サイズガイド
足の内寸と足幅を目安に、対応するサイズをご確認ください。
| 計測基準 | サイズ表記 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 足幅 細め | 足幅 標準 | 足幅 広め | UK | US | サンダル (cm) |
シューズ (cm) |
| 218–222 | 218 | 220 | 221 | 3 | 5 | 22–22.5 | 22 |
| 222–226 | 221 | 223 | 225 | 3.5 | 5.5 | 22.5–23 | 22.5 |
| 226–231 | 225 | 226 | 228 | 4 | 6 | 23–23.5 | 23 |
| 231–235 | 228 | 230 | 231 | 4.5 | 6.5 | 23.5–24 | 23.5 |
| 235–239 | 231 | 233 | 235 | 5 | 7 | 24–24.5 | 24 |
| 240–244 | 235 | 237 | 238 | 5.5 | 7.5 | 24.5–25 | 24.5 |
| 244–248 | 238 | 240 | 242 | 6 | 8 | 25–25.5 | 25 |
| 248–252 | 242 | 243 | 245 | 6.5 | 8.5 | 25.5–26 | 25.5 |
| 252–256 | 245 | 246 | 248 | 7 | 9 | 26–26.5 | 26 |
| 256–260 | 248 | 250 | 251 | 7.5 | 9.5 | 26.5–27 | 26.5 |
| 260–264 | 251 | 253 | 255 | 8 | 10 | 27–27.5 | 27 |
| 264–268 | 255 | 256 | 258 | 8.5 | 10.5 | 27.5–28 | 27.5 |
| 268–272 | 258 | 260 | 262 | 9 | 11 | 28–28.5 | 28 |
※ シューズ(cm) は、スニーカー・ブーツ・パンプスの目安です。
※ 数値は目安です。足型やフィット感により適したサイズは異なる場合があります。
